欧美亚洲自拍丝袜-亚洲一区二区三区蜜桃臀-91秦先生18在线观看-亲嘴揉胸口激烈视频

Chip Bead Product Classification
Chip Bead Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Bead Product List
Part NumberL (mm)W (mm)T (mm)Nominal impedance (Ω)DCR MaxTest frequency(MHz)Test Voltage (mV)ToleranceRated current(mA)Datasheet
CBW322513U700T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 70 0.08 100 50 ±25% 4000
CBW321609U700T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 70 0.07 100 50 ±25% 3000
CBW201209U700T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 70 0.08 100 50 ±25% 2500
CBW160808U700T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 70 0.15 100 50 ±25% 1000
CBW321609U600T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 60 0.04 100 50 ±25% 3000
CBW100505U600T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 60 0.13 100 50 ±25% 1000
CBW160808U600T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 60 0.1 100 50 ±25% 1500
CBW201209U600T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 60 0.05 100 50 ±25% 3000
CBW322513U600T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 60 0.03 100 50 ±25% 5000
CBW453215U600T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 60 0.06 100 50 ±25% 4000
CBW451616U600T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 60 0.06 100 50 ±25% 3000
CBW453215U500T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 50 0.06 100 50 ±25% 4000
CBW321609U500T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 50 0.07 100 50 ±25% 3000
CBW160808U500T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 50 0.12 100 50 ±25% 1000
CBW453215U400T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 40 0.06 100 50 ±25% 4000
A total of 46 page 680 data