欧美亚洲自拍丝袜-亚洲一区二区三区蜜桃臀-91秦先生18在线观看-亲嘴揉胸口激烈视频

Chip Bead Product Classification
Chip Bead Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Bead Product List
Part NumberL (mm)W (mm)T (mm)Nominal impedance (Ω)DCR MaxTest frequency(MHz)Test Voltage (mV)ToleranceRated current(mA)Datasheet
CBW100505U150T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 15 0.04 100 50 9~21Ω 800
CBW321609U110T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 11 0.04 100 50 7~15Ω 4000
CBW201209U110T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 11 0.02 100 50 7~15Ω 3000
CBW322513U110T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 11 0.05 100 50 7~15Ω 5000
CBW160808U110T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 11 0.08 100 50 7~15Ω 1000
CBW100505U110T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 11 0.04 100 50 7~15Ω 800
CBW060303X100T 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 10 0.05 100 50 ±5Ω 1000
CBW321609U090T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 9 0.04 100 50 5~13Ω 4000
CBW322513U090T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 9 0.05 100 50 5~13Ω 5000
CBW201209U090T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 9 0.03 100 50 5~13Ω 3000
CBW160808U090T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 9 0.08 100 50 5~13Ω 1000
CBW100505U090T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 9 0.04 100 50 5~13Ω 800
CBW100505U070T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 7 0.04 100 50 0~11Ω 1800
CBW322513U070T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 7 0.05 100 50 0~11Ω 5000
CBW321609U070T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 7 0.04 100 50 0~11Ω 4000
A total of 46 page 680 data