欧美亚洲自拍丝袜-亚洲一区二区三区蜜桃臀-91秦先生18在线观看-亲嘴揉胸口激烈视频

Chip Bead Product Classification
Chip Bead Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Bead Product List
Part NumberL (mm)W (mm)T (mm)Nominal impedance (Ω)DCR MaxTest frequency(MHz)Test Voltage (mV)ToleranceRated current(mA)Datasheet
CBW201209U070T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 7 0.03 100 50 0~11Ω 3000
CBW160808U070T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 7 0.08 100 50 0~11Ω 1000
CBW321609U050T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 5 0.04 100 50 0~15Ω 4000
CBW201209U050T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 5 0.02 100 50 0~15Ω 3000
CBW322513U050T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 5 0.05 100 50 0~15Ω 5000
CBW160808U050T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 5 0.08 100 50 0~15Ω 1000
CBW100505U050T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 5 0.04 100 50 0~15Ω 800
CBW322513U000T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 0 0.05 100 50 0~15Ω 5000
CBW321609U000T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 0 0.04 100 50 0~15Ω 4000
CBW201209U000T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 0 0.03 100 50 0~15Ω 3000
CBW160808U000T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 0 0.08 100 50 0~15Ω 1000
CBW100505U000T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 0 0.04 100 50 0~15Ω 800
CBG321609U302T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 3000 1.5 50 50 ±25% 30
CBG201209U272T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 2700 1.4 50 50 ±25% 30
CBG201209U252T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 2500 1.2 50 50 ±25% 50
A total of 46 page 680 data