尺寸
inch(mm)
尺寸 | 2512 |
---|---|
長度 | 6.30±0.20 |
寬度 | 3.20±0.20 |
厚度 | 0.55±0.10 |
1
特性
型號 | MGL12HR002FT |
---|---|
阻值(?) | 0.002Ω |
額定功率 | 2W |
溫度系數(shù)值(ppm/℃) | ±50 |
阻值精度 | ±1% |
尺寸(inch) | 2512 |
Features Normal
特性數(shù)據(jù)
{{chart.specItem.title}}
創(chuàng)建日期 : 2025/05/10 19:45:47
CST(中國標準時間),UTC/GMT +8 小時