欧美亚洲自拍丝袜-亚洲一区二区三区蜜桃臀-91秦先生18在线观看-亲嘴揉胸口激烈视频

貼片功率電感

貼片功率電感產(chǎn)品分類
貼片功率電感產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫

產(chǎn)品認(rèn)證書

貼片功率電感產(chǎn)品列表
型號(hào)電感量偏差范圍電感量測(cè)試頻率電感量測(cè)試電壓直流電阻 RDC(Ω)飽和電流 Max (A)長(zhǎng)度寬度厚度說明書/特性
PFM201208-1R0MTS00 1.0μH ±20% 1MHz 1V 0.07 3.5 2.0mm 1.2mm 0.8mm
PFM160808-1R0MTS00 1.0μH ±20% 1MHz 1V 0.2 2.6 1.6mm 0.8mm 0.8mm
PFM322512-R68MTS00 680nH ±20% 1MHz 1V 0.023 7.7 3.2mm 2.5mm 1.2mm
PFM252012-R68MTS00 680nH ±20% 1MHz 1V 0.023 6 2.5mm 2.0mm 1.2mm
PFM252010-R68MTS00 680nH ±20% 1MHz 1V 0.027 5.5 2.5mm 2.0mm 1.0mm
PFM201610-R68MTS00 680nH ±20% 1MHz 1V 0.032 4.7 2.0mm 1.6mm 1.0mm
PFM201208-R68MTS00 680nH ±20% 1MHz 1V 0.06 3.7 2.0mm 1.2mm 0.8mm
PFM160808-R68MTS00 680nH ±20% 1MHz 1V 0.13 3 1.6mm 0.8mm 0.8mm
PFM160808-R56MTS00 560nH ±20% 1MHz 1V 0.11 3.5 1.6mm 0.8mm 0.8mm
PFM322512-R47MTS00 470nH ±20% 1MHz 1V 0.019 8.2 3.2mm 2.5mm 1.2mm
PFM252012-R47MTS00 470nH ±20% 1MHz 1V 0.019 7 2.5mm 2.0mm 1.2mm
PFM252010-R47MTS00 470nH ±20% 1MHz 1V 0.022 6.5 2.5mm 2.0mm 1.0mm
PFM201610-R47MTS00 470nH ±20% 1MHz 1V 0.025 5.5 2.0mm 1.6mm 1.0mm
PFM201208-R47MTS00 470nH ±20% 1MHz 1V 0.05 4.6 2.0mm 1.2mm 0.8mm
PFM160808-R47MTS00 470nH ±20% 1MHz 1V 0.1 3.7 1.6mm 0.8mm 0.8mm
共 56 頁 827 條數(shù)據(jù)